
1996 verkehren die Anschlusszuege auf der normalspurigen Strecke von Syke ueber Bruchhausen-Vilsen nach Eystrup an den folgenden Sonntagen:
Monat Betriebstag --------------------- Mai 19 Juni 16 Juli 21 August 18 September 15
(s.a. Fahrplantabelle 12382 im DB Kursbuch)
km T131 T133 T137 T139
Syke 0 ab
Heiligenfelde 6 ab 15.15
Br.Vilsen 18 an 15.50
---------------------------------------------------
Br.Vilsen 18 ab 11.58 15.58
Hoya 29 an 12.28 16.28
---------------------------------------------------
Hoya 29 ab 10.28 12.28 16.28
Eystrup 37 an 10.51 12.51 16.51
---------------------------------------------------
Bremen Hbf an 11.41 13.41 17.41
-------------------------------------------------
Hannover Hbf an 11.39 13.39 17.39
===================================================
Hannover Hbf ab 10.21 12.21 16.21
-------------------------------------------------
Bremen Hbf ab 10.21 12.21 16.21
---------------------------------------------------
km T132 T134 #T136 T140
Eystrup 0 ab 11.04 13.04 17.04
Hoya 8 an 11.26 13.26 17.26
----------------------------------------------------
Hoya 8 ab 11.26 13.26
Br.Vilsen 19 an 11.57 13.57
----------------------------------------------------
Br.Vilsen 19 ab 14.30
Heiligenfelde 30 ab 15.10 an
Syke 37 an
HINWEISE:
# = Fotohalt (5 min) in Uenzen
(an 14.42 / ab 14.47)
Wegen technischer Sperrung der Gleise derzeit
kein Zugverkehr zwischen Syke und Heiligenfelde!
Historischer Dieseltriebwagen, Platzzahl beschraenkt, Gruppen nur nach Voranmeldung, Sonderfahrten auf Anfrage.
Achtung: Fahrplanaenderungen ab 02.06.1996 moeglich! Auskunft dazu:
Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. D-27300 Bruchhausen-Vilsen Telefon: +49 (0)4252 / 9300 - 0
Informationen zu den Kohl- und Pinkelfahrten unter:
Telefon: +49 (0)4252 / 2680
Last update of this page: 17.02.1996