Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahnen |
---|---|---|---|---|---|
BRUCHHAUSEN | Hanomag; Hannoversche Maschinenbau AG, vormals Georg Egestorff, Hannover-Linden | 3344 | 1899 | C n2t | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH |
FRANZBURG | Vulcan Stettiner Maschinenbau-AG, Abt. Lokomotivbau, Stettin-Bredow | 1363 | 1894 | B n2t | AG Franzburger Kreisbahnen, Deutsche Reichsbahn |
HERMANN | Hohenzollern, AG für Lokomotivbau, Düsseldorf-Grafenberg | 2798 | 1911 | C n2t | Kreis Altenaer Eisenbahn AG |
HOYA | Hanomag; Hannoversche Maschinenbau AG, vormals Georg Egestorff, Hannover-Linden | 3341 | 1899 | C n2t | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH |
PLETTENBERG | Henschel & Sohn, Lokomotivfabrik, Kassel | 20822 | 1927 | B h2t | Plettenberger Kleinbahn AG |
SPREEWALD | Arnold Jung GmbH, Lokomotivfabrik, Jungenthal b. Kirchen (Sieg) | 2519 | 1917 | 1'C n2t | Pillkaller Kleinbahnen, Schloßberger Kleinbahnen, Spreewaldbahn AG, Deutsche Reichsbahn |
7s MALLET | Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe, Abteilung: Lokomotivbau, Karlsruhe | 1478 | 1897 | B'B n4vt | Albtalbahn, Badische Lokal-Eisenbahnen AG, Albtal-Verkehrs-Gesellschaft |
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahnen |
---|---|---|---|---|---|
V 1 | Fried. Krupp AG, Abt. Lokomotivbau, Essen; Fa. Gmeinder, Mosbach (Baden) |
2446 3662 |
1941 | B dh | Rendsburger Kreisbahn |
V 2 | SCHÖMA, Diepholz | 2005 | 1957 | B dh | Inselbahn Spiekeroog |
V 3 | Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Werk Deutz, Köln-Deutz | 55735 | 1954 | B dh | Euskirchener Kreisbahnen, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH |
V 4 EMDEN | Henschel & Sohn, Lokomotivfabrik, Kassel | 25955 | 1942 | B de | Borkumer Kleinbahn und Dampfschifffahrt GmbH |
V 29 | Arnold Jung GmbH, Lokomotivfabrik, Jungenthal b. Kirchen (Sieg) | 11464 | 1952 | B'B' dh | Deutsche Bundesbahn (Ludwigshafen-Mundenheim - Meckenheim, Nagold-Altensteig), Mittelbadische Eisenbahn AG, Südwestdeutsche Eisenbahn AG |
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahnen |
---|---|---|---|---|---|
T 41 | Triebwagen- und Waggonfabrik Wismar AG, Wismar | 20202 | 1932 | CvT | Steinhuder Meer-Bahn GmbH |
T 42 | Dessauer Waggonfabrik AG, Dessau | 3214 | 1939 | C4vT | AG Franzburger Kreisbahnen, Deutsche Reichsbahn |
T 43 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Bahnabteilung, Berlin NW 40 | 1925 | C4vT | Rendsburger Kreisbahn, Sylter Verkehrs-Gesellschaft | |
T 44 | Gustav Talbot & Cie. GmbH, Waggonfabrik, Aachen | 94429 | 1950 | C4vT | Euskirchener Kreisbahnen; AG Reederei Norden-Frisia, Abtlg. Inselbahn Juist |
T 45 | Triebwagen- und Waggonfabrik Wismar AG, Wismar | 20222 | 1933 | C4vT | Kreisbahn Emden-Pewsum-Greetsiel; Inselbahn Spiekeroog; Deutsche Bundesbahn (Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge) |
T 46 | Elektrische Fahrzeuge Aktiengesellschaft, Oerlikon (Schweiz) | 1144 | 1931 | CeaT | Meiringen-Innertkirchen-Bahn, Kraftwerke Oberhasli AG (Schweiz) |
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahnen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uerdingen | 1901 | C4 | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf | |
2 | Talbot | 1948 | C4 | Geilenkirchener Kreisbahn, Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Inselbahn Spiekeroog, Deutsche Bundesbahn | |
3 | Killing | 1901 | C4 | Kreis Altenaer Eisenbahn AG | |
4 | ME | 1935 | C4i | Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, Deutsche Bundesbahn | |
5 | HAWA | 1898 | C4 | Steinhuder Meer-Bahn GmbH, Kreisbahn Emden-Pewsum-Greetsiel, Kreisbahn Aurich GmbH | |
6 | Gotha | 1425 | 1900 | Ci | Rendsburger Kreisbahn, Sylter Verkehrs-Gesellschaft |
7 | Herbrand | 1909 | BC4 | Kreisbahn Leer-Aurich-Wittmund GmbH, Kreisbahn Aurich GmbH | |
8 | Killing | 1929 | C | Kreis Altenaer Eisenbahn AG | |
9 | v.d.Zypen | 45763 | 1893 | Ci | Lokalbahn Rhein-Ettenheimmünster, Staatliche Waldbahn Ruhpolding-Reit im Winkl, Lokalbahn Vöcklamarkt-Attersee (AU), Lokalbahn Gmunden-Vorchdorf (AU) |
10 | Hofmann | 1897 | C | Lübben-Cottbusser Kreisbahnen, Spreewaldbahn AG, Deutsche Reichsbahn | |
11 | Görlitz | 1895 | Ci | AG Franzburger Kreisbahnen, Deutsche Reichsbahn | |
12 | Fuchs | 1949 | C4i | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG, Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte | |
13 | Görlitz | 1901 | BCi | Gera-Meuselwitz-Wuitzer-Eisenbahn AG, Deutsche Reichsbahn | |
14 | Görlitz | 1904 | Ci | Vering & Waechter GmbH & Co KG, Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, Deutsche Bundesbahn | |
16 | Weyer | 1909 | C4 | Mindener Kreisbahnen, Inselbahn Langeoog | |
17 | Wismar | 1914 | C4i | Kolberger Kleinbahn, Polnische Staatsbahnen, Märkische Museums-Eisenbahn e.V. | |
18 | Gotha | 1906 | C4i | Karlsruher Lokalbahnen, AG Reederei Norden-Frisia - Abt. Inselbahn Juist | |
19 | Weyer | 1901 | C4 | Bielefelder Kreisbahnen, Herforder Kleinbahnen GmbH, Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH | |
20 | Hofmann | 1897 | Ci | Lübben-Cottbusser Kreisbahnen, Spreewaldbahn AG, Deutsche Reichsbahn | |
21 | ME | 1937 | C4 | Lokalbahn-AG München, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, Deutsche Bundesbahn, Lokalbahn Gmunden-Vorchdorf (AU), Straßenbahn-Museum Stuttgart e.V. | |
22 | Stilkenboom | 1926 | C | AG Reederei Norden-Frisia - Abt. Inselbahn Juist | |
23 | Stilkenboom | 1926 | C | AG Reederei Norden-Frisia - Abt. Inselbahn Juist | |
27 | Weyer | um 1900 | C4 | Inselbahn Langeoog | |
30 | Werdau | 1909 | CPwi | Lübben-Cottbusser Kreisbahnen, Spreewaldbahn AG, Deutsche Reichsbahn | |
31 | Görlitz | 1894 | BCPw | AG Franzburger Kreisbahnen, Deutsche Reichsbahn, Freizeitpark Minidomm (bei Düsseldorf) |
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahnen |
---|---|---|---|---|---|
51 | Weyer | 1900 | Pw | Herforder Kleinbahnen GmbH | |
52 | HAWA | 1927 | PwPost | Steinhuder Meer-Bahn GmbH | |
53 | Lindner | 1909 | Pwi | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG | |
54 | v.d.Zypen | 1910 | PwPost4 | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf; Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | |
55 | Wismar | 1911 | PwPost | AG Franzburger Kreisbahnen, Deutsche Reichsbahn | |
56 | Uerdingen | 1899 | Pw | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf; Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH |
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahnen |
---|---|---|---|---|---|
109 | Ludwigshafen | 1894 | Hw | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG, Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte e.V. | |
110 | Ludwigshafen | 1894 | Hw | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG, Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte e.V. | |
111 | Uerdingen | 38346 | 1934 | Rw | Kreis Altenaer Eisenbahn AG, Inselbahn Spiekeroog |
112 | Uerdingen | 40605 | 1937 | Ow | Kreis Altenaer Eisenbahn AG, Inselbahn Spiekeroog |
113 | Weyer | 1900 | Ow | Herforder Kleinbahnen GmbH | |
123 | Both & Tillmann | 1901 | SSw | Salzwedeler-Kleinbahnen, Steinhuder Meer-Bahn GmbH, Inselbahn Langeoog | |
124 | L. Steinfurt | 1927 | SSw | Flensburger Kreisbahn, Eckernförder Kreisbahn, Inselbahn Langeoog | |
127 (ex IBS 31) | Herbrand | 1899 oder 1912 ? | Gw | Kreisbahn Wittmund-Aurich-Leer GmbH, Kleinbahn Leer-Aurich-Wittmund GmbH, Inselbahn Spiekeroog | |
129 | Fuchs | 1915 | Gw | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG | |
130 | Rastatt | 1917 | Gw | Staatliche Waldbahn Ruhpolding-Reit im Winkl, Lokalbahn Vöcklamarkt-Attersee (Österreich) | |
131 | unbekannt | 1896 | Hw | Wermelskirchen-Burger Eisenbahn oder Albtalbahn, KarlsruheStaatliche Waldbahn Ruhpolding-Reit im Winkl, Lokalbahn Vöcklamarkt-Attersee (Österreich) | |
132 | Weyer | 1897 | Sw | Steinhuder Meer-Bahn GmbH | |
133 | Görlitz | 1894 | Ow | AG Franzburger Kreisbahnen, Deutsche Reichsbahn | |
135 | v.d.Zypen | 115155 | 1914 | Gp | Brohltal-Eisenbahn GmbH |
136 | Weyer | 1901 | GGw | Bielefelder Kreisbahnen, Steinhuder Meer-Bahn GmbH | |
137 | Beuchelt | 1906 | GCw | AG Franzburger Kreisbahnen, Deutsche Reichsbahn | |
138 | Uerdingen | 1934 | Gw | Kreis Altenaer Eisenbahn AG | |
139 | Uerdingen | 1899 | Gw | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf | |
140 | Herbrand | 1900 | Ow | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG | |
141 | Herbrand | 1903 | Ow | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG | |
143 | Herbrand | 1902 | Op | Brohltal-Eisenbahn GmbH | |
144 | LHW, Breslau | 1918 | Gp | evtl. Heeresfeldbahn, Brohltal-Eisenbahn GmbH | |
145 | Uerdingen | 1909 | GGw | Fr. Wilh. Mayweg GmbH, Mühlenrahmede (Kr Altena, Westf), als Privatwagen eingestellt bei Kreis Altenaer Schmalspur-Eisenbahn-Gesellschaft | |
146 | Beuchelt | 1913 | GGw | AG Franzburger Kreisbahnen, Deutsche Reichsbahn, Freizeitpark Minidomm (bei Düsseldorf) | |
147 | ME | 7502 | 1892 | GGw | Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte e.V. |
148 | Ludwigshafen | 1893 | OOw | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG, Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte e.V. | |
152 | Koppel | 1906 | ZZw | Kreisbahn Emden-Pewsum-Greetsiel; Fa. Hans Wiethorn, eingestellt bei Inselbahn Spiekeroog |
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahnen |
---|---|---|---|---|---|
161 | Dolberg | 1900 | Gw | Herforder Kleinbahnen GmbH | |
162 | HSA | Zwischenwg. | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | ||
163 | Talbot | 1952 | OOt | Rheinische Braunkohlenwerke AG | |
165 | unbekannt | unbekannt | "Rangierwagen" | Harzer Schmalspurbahn | |
166 | Inselbahn Langeoog | 1960 | Pw4 | Inselbahn Langeoog | |
171 | Graaff | 1943 | Rollbock | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | |
172 | Graaff | 1940 | Rollbock | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | |
173 | Graaff | 1949 | Rollbock | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | |
174 | Graaff | 1949 | Rollbock | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | |
175 | Graaff | 1949 | Rollbock | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | |
176 | Graaff | 1949 | Rollbock | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH | |
177 | MFD | 1940 | Rollwagen | Wandsbeker Industriebahn GmbH, Hohenlimburger Kleinbahn AG | |
178 | MFD | 1940 | Rollwagen | Wandsbeker Industriebahn GmbH, Hohenlimburger Kleinbahn AG | |
181 | unbekannt | Draisine | Steinhuder Meer-Bahn GmbH | ||
182 | FKF | 12017 | 1948 | Motordraisine | Steinhuder Meer-Bahn GmbH |
SKL 1 FRIEDHELM | Sollinger H. | K 1208 | 1964 | Skl | Deutsche Bundesbahn |
Betriebs-Nr./Name | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Gattung | ehemalige Heimatbahnen |
---|---|---|---|---|---|
V 36 005 | Deutz/KHD | 47179 | 1944 | C dh (WR 360 C14) | Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft mbH Berlin, Deutsche Bundesbahn, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH |
V 241 | Gmeinder | 5121 | 1959 | B dh (Köf III) | Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn AG, Mittelweserbahn |
T 1 | Gotha | 2550 | 1936 | CvT | Hoyaer Eisenbahn-Gesellschaft, Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH |
T 2 | Maschinenfabrik Esslingen | 24846 | 1956 | C4vT | Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG |
T 3 | Maschinenbau-AG Kiel (MaK) | 513 | 1959 | BD4 | Osthannoversche Eisenbahnen, Azienda Consortionale Transporti di Reggio Emilia (Norditalien), Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg e.V., Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft, Vossloh (vormals Maschinenbau-AG Kiel), Mittelweserbahn |
TA 3 | Dessau AG | 1936 | Cv | Lausitzer Eisenbahn-Gesellschaft AG, Deutsche Reichsbahn, Westerwaldbahn, Modelleisenbahn-Club Essen, Verein zur Erhaltung der Hespertalbahn e.V. | |
TA 4 | Maschinenfabrik Esslingen | 24905 | 1957 | C4v (Steuerwagen) | Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft, Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH |
Gw 1 | G10 | Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn AG | |||
Gw 2 | X | Deutsche Bundesbahn | |||
Gw 3 | O | Deutsche Bundesbahn | |||
Gw 6 | Gbs 254 | Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn AG | |||
Gw 8 | Umbau 1960/61 | Vlmms 63 | Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn AG |
für Dampflokomotiven | |
---|---|
Gattung | Beschreibung |
B n2t | 2-Zylinder-Nassdampf-Tenderlokomotive mit 2 gekuppelten Treibachsen |
B h2t | 2-Zylinder-Heissdampf-Tenderlokomotive mit 2 gekuppelten Treibachsen |
C n2t | 2-Zylinder-Nassdampf-Tenderlokomotive mit 3 gekuppelten Treibachsen |
1'C n2t | 2-Zylinder-Nassdampf-Tenderlokomotive mit 3 gekuppelten Treibachsen und einer vorderen Laufachse |
B'B n4vt | 4-Zylinder-Nassdampf-Tenderlokomotive in Verbundbauart mit 4 paarweise gekuppelten Treibachsen, Bauart Mallet |
für Diesellokomotiven | |
Gattung | Beschreibung |
B de | Diesel-Lokomotive mit 2 gekuppelten Treibachsen und elektrischer Kraftübertragung |
B dm | Diesel-Lokomotive mit 2 gekuppelten Treibachsen und mechanischer Kraftübertragung |
B dh | Diesel-Lokomotive mit 2 gekuppelten Treibachsen und hydraulischer Kraftübertragung |
B'B' dh | Diesel-Lokomotive mit 2 zweiachsigen Triebgestellen und hydraulischer Kraftübertragung |
für Triebwagen | |
Gattung | Beschreibung |
CvT | 2-achsiger Triebwagen 3. Klasse mit Antrieb durch Verbrennungsmotor |
C4vT | 4-achsiger Triebwagen 3. Klasse mit Antrieb durch Verbrennungsmotor |
CeaT | 2-achsiger Triebwagen 3. Klasse mit Antrieb durch Elektromotor und Akkumulator |
für Personenwagen | |
Gattung | Beschreibung |
BC | 2-achsiger Personenwagen 2. und 3. Klasse |
BCi | 2-achsiger Personenwagen 2. und 3. Klasse mit offenen Übergängen |
BC4 | 4-achsiger Personenwagen 2. und 3. Klasse |
BCPw | 2-achsiger Personenwagen 2. und 3. Klasse mit Gepäckabteil |
C | 2-achsiger Personenwagen 3. Klasse |
Ci | 2-achsiger Personenwagen 3. Klasse mit offenen Übergängen |
CPw | 2-achsiger Personenwagen 3. Klasse mit Gepäckabteil |
CPwi | 2-achsiger Personenwagen 3. Klasse mit Gepäckabteil und offenen Übergängen |
C4 | 4-achsiger Personenwagen 3. Klasse |
C4i | 4-achsiger Personenwagen 3. Klasse mit offenen Übergängen |
C4tr | 4-achsiger Personenwagen 3. Klasse für Reisende mit Traglasten |
WR4i | 4-achsiger Speisewagen mit offenen Übergängen |
für Pack- und Postwagen | |
Gattung | Beschreibung |
Pw | 2-achsiger Gepäckwagen |
Pw4 | 4-achsiger Gepäckwagen |
Pwi | 2-achsiger Gepäckwagen mit offenen Übergängen |
PwPost | 2-achsiger Gepäckwagen mit Postabteil |
PwPost4 | 4-achsiger Gepäckwagen mit Postabteil |
für Güterwagen | |
Gattung | Beschreibung |
Hw | 2-achsiger offener Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 15t, eisernen Seitenrungen und Wendeschemeln mit Zinken (Holzwagen) |
Rw | 2-achsiger offener Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 15t, 40cm hohen Wänden und langen, hölzernen Rungen (Rungenwagen) |
Sw | 2-achsiger offener Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 15t, aushebbaren Stirnwänden bis 40cm Höhe und eisernen Seitenrungen (Schienenwagen) |
SSw | 4- oder mehrachsiger offener Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 35t und eisernen Seitenrungen (Schienenwagen) |
Ow | 2-achsiger offener Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 15t und Wänden von mehr als 40cm Höhe |
Op | 2-achsiger offener Güterwagen mit mindestens 15t Ladegewicht und Wänden bis 190cm Höhe |
OOw | 4-achsiger offener Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 30t und Wänden von mehr als 40cm Höhe |
OOt | 4-achsiger offener Güterwagen mit mindestens 30t Ladegewicht mit Trichtern, Bodenklappen oder geneigten Bodenflächen zur Selbstentladung |
Gw | 2- oder 3-achsiger gedeckter Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 15t |
Gp | 2- oder 3-achsiger gedeckter Güterwagen mit einem Ladegewicht von mindestens 15t |
GGw | 4- oder mehrachsiger gedeckter Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 30t |
GCw | 2- oder 3-achsiger gedeckter Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 15t und Einrichtungen für den Personenverkehr (Fakultativwagen) |
ZZw | 4- oder mehrachsiger Kesselwagen |
für Bahndienstfahrzeuge | |
Gattung | Beschreibung |
Draisine | Kleinfahrzeug zum Personentransport |
Skl | Schwerkleinwagen |
Zwischenwagen | 2- oder mehrachsiger Schmalspurwagen mit zusätzlicher Regelspur Zug- und Stoßvorrichtung |
Rollbock | 2-achsiger Schmalspurwagen zur Beförderung von Regelspurwagen |
Rollwagen | 4-achsiger Schmalspurwagen zur Beförderung von Regelspurwagen |
SSw | 4- oder mehrachsiger offener Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 35t und eisernen Seitenrungen (Schienenwagen) |
OOt | 4-achsiger offener Güterwagen mit mindestens 30t Ladegewicht mit Trichtern, Bodenklappen oder geneigten Bodenflächen zur Selbstentladung |
Gw | 2- oder 3-achsiger gedeckter Güterwagen mit einem Ladegewicht unter 15t |